服務熱線
13524730762
13524731726
13918091972
更新時間:2018-12-01 瀏覽次數:1226
直流高壓發生器廠家 安徽省四級承試所需設備配置清單廠家
直流高壓發生器廠家 安徽省四級承試所需設備配置清單價格
【直流高壓發生器】廠家 安徽省四級承試所需設備配置清單
一、高壓發生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發生器 | ZGS系列-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ--10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | XZB-D | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | HGQY-H15KVA | 1臺 | 電壓互感器感應耐壓 |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質損耗測試儀 | JS-H | 1臺 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | HLY-200A | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | FA-102 | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀 | JD-H | 1臺 | 35kV及以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀 | RG-H | 1臺 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺 | 電流測量 |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZZC-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
8 | 變壓器變比測試儀 | BBC-H | 1臺 | 變壓器變比測量 |
9 | 變壓器有載分接開關特性測試儀 | TLHG-2017 | 1臺 | 變壓器有載開關測試 |
10 | 變壓器損耗參數測量儀 | BYKC-3000 | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
11 | 斷路器動特性測試儀 | BS-H | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
12 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | BLC-H | 1臺 | 避雷器阻性電流測量 |
13 | 單相繼電保護測試儀 | JB-H | 1臺 | 繼電保護測量 |
14 | 大電流發生器 | SLQ系列 | 1臺 | 升流檢查 |
15 | 避雷器放電計數器測試儀 | FD-III | 1臺 | 避雷器 |
16 | 絕緣電阻測試儀 | BC2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
17 | 電纜識別儀 | DGC-H | 1臺 | 電纜 |
三、油、氣試驗儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀 | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開關 |
2 | 閉口閃點儀 | YBS-H | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
3 | 酸值測定儀 | YSZ-H | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
4 | 絕緣油介電強度測試儀 |
| 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 |
5 | PH測定儀 |
| 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬用表 |
| 1只 | 試驗電壓測量 |
3 | 單臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
5 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
7 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測量 |
8 | 直流穩壓穩流電源 |
| 1臺 | 電源 |
9 | 互感器二次負荷測試儀 | YFH-H | 1臺 | 二次負荷測量 |
10 | 三相調壓器 |
| 1臺 | 調壓 |
11 | 溫濕度計 |
| 1臺 | 溫濕度測量 |
© 2018 上海旺徐電氣有限公司(yunfatie.cn) 版權所有 滬ICP備17006008號-54 總訪問量:180874