您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 直流高壓發(fā)生器 > 高壓發(fā)生器 > HF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品型號: HF系列產(chǎn)品時間: 2018-11-19HF系列直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、廠礦企業(yè)動力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關(guān)等設(shè)備的直流高壓試驗。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
HF系列直流高壓發(fā)生器是按照中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,研究、制造的便攜式直流高壓發(fā)生器,適用于電力部門、廠礦企業(yè)動力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關(guān)等設(shè)備的直流高壓試驗。
產(chǎn)品別稱
直高發(fā)、高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生裝置、直流發(fā)生器、高壓直高發(fā)、高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生裝置、直流發(fā)生器、高壓智能型直高發(fā)、智能型直流高壓發(fā)生器、智能型直流高壓發(fā)生裝置
HF系列直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40 /4 | 60 /2 | 60 /5 | 120 /2 | 120 /3 | 120 /5 | 200 /2 | 200 /3 | 200 /5 | 300 /2 | 400 /5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 2000 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘Z大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電 源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時間Z長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)Z適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機箱,現(xiàn)場更方便 |
- (上一篇):HF8500智能型直流高壓發(fā)生器
- (下一篇):ZGF-120KV智能型高壓直流發(fā)生器